23 - Briefwahlbezirk 23-Mehrgenerationenhaus Saltendorf

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl des Stadtrats, 23 - Briefwahlbezirk 23-Mehrgenerationenhaus Saltendorf
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 16:35:57

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 4.068 46,9 %
GRÜNE 1.036 11,9 %
FREIE WÄHLER/UW TEUBLITZ 878 10,1 %
SPD 2.700 31,1 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 457 -
Ungültige Stimmen 4 0,9 %
Gültige Stimmen 8.682 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Beer Thomas 11 441
2 Wilhelm-Dorn Saskia 5 222
3 Wutz Robert 1 419
4 Liebl Benjamin 4 243
5 Kruschwitz Johanna 12 162
6 Fleischmann Georg 6 217
7 Unger Roland 3 281
8 Schönberger Marion 18 170
9 Liebl Jasmin 7 173
10 Hintermeier Christian 14 159
11 Muck Michael 17 112
12 Steger Peter 16 149
13 Niederalt Georg 8 192
14 Neumüller Waltraud 19 109
15 Sander Sven 15 137
16 Hammerl Timo 20 77
17 Beer Georg 10 157
18 Fischer Christine 13 190
19 Brandl Thomas 9 171
20 Steger Maria 2 287

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Quaas Hannah 1 165
2 Knarr Christian 5 54
3 Lehmann-Schmidkunz Claudia 3 65
4 Söll Harald 4 53
5 Weingärtner Isabella 6 67
6 Quaas Benjamin 9 39
7 Schmitz Barbara 8 50
8 Kugler Cornelia 17 28
9 Namislo Ernestine 11 53
10 Schmidkunz Cornelius 10 46
11 Münz Maria 2 88
12 Namislo Christoph 7 46
13 Grenzer Christine 15 45
14 Knarr Stephanie 19 29
15 Söll Susanne 12 44
16 Hutzler Monika 13 42
17 Baldermann Yvonne 14 36
18 Namislo Lothar 16 34
19 Wittich Angela 18 27
20 Gingerich Helmut 20 25

FREIE WÄHLER/UW TEUBLITZ

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Pretzl Markus 1 100
2 Ketzer Stephan 9 49
3 Zitzler Peter 3 72
4 Ketzer Nicole 15 24
5 Steinbauer Josef 8 47
6 Ketzer Sebastian 17 27
7 Schmid Johann 2 117
8 Zitzler Christine 14 25
9 Pecher Thomas 10 43
10 Steinbauer Theresa 12 28
11 Pretzl Katrin 7 72
12 Fiege Hans-Jürgen 4 76
13 Trettenbach Fabian 5 47
14 Gottong Sabrina 16 20
15 Trettenbach Reinhold 6 44
16 Ketzer Beatrice 18 12
17 Steinbauer Sonja 11 30
18 Mayer Marco 13 45

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ferstl Andreas 1 368
2 Hermann-Reisinger Romy 4 194
3 Bitterbier Andreas 2 283
4 Frey-Forster Renate 5 218
5 Haberl Matthias 3 185
6 Frieser Elke 8 123
7 Pfeffer Franz 7 188
8 Haberl Agnes 9 137
9 Roidl Martin 11 88
10 Michalski Andreas 13 80
11 Spitzner Thomas 10 103
12 Ott Florian 20 34
13 Islinger Stefan 16 80
14 Mayer Marco 14 99
15 Wimschneider Siegfried 19 42
16 Roidl Erna 15 64
17 Meßmann Gerhard 12 109
18 Geth Yvonne 18 45
19 Pabst Frank 6 199
20 Birzer Reinhold 17 61
Download der Grafik als SVG-Datei